TELEFONLISTE
Willkommen in der zentralen Telefonliste unseres Hauses. Hier finden Sie die aktuellen Durchwahlen aller Stationen, Funktionsbereiche, Abteilungen und Ansprechpartner*innen. Die Liste dient der schnellen internen Kommunikation und wird regelmäßig aktualisiert. Bitte nutzen Sie die Suchfunktion, um gezielt nach Namen, Bereichen oder Telefonnummern zu suchen.
TELEFONLISTE INTERN
| Anrede | Name | Vorname | Funktion | Abteilung / Station | Gebäude | Mobil | Raum |
| Betriebsrat | Haus F Neubau | 385 | |||||
| Frau | Ackel | Sonja | Teamleiterin | EKG / EEG / Diagnostik | Haus A Altbau | 258 | |
| Frau | Alchebaieva | Olha | Auszubildende Pflege | ||||
| Herr | Alhahi-Werner | Hasan | Pflege | EKG / EEG / Diagnostik | Haus A Altbau | ||
| Frau | Ambrosch | Sonja | Kunsttherapeutin | Kunsttherapie | Haus A Altbau | 225 | |
| Herr | Arndt | Frank | Pförtner | Empfang | Haus A Altbau | 381 | A0.10 |
| Frau | Arnold | Lena | PPiA | Station A | Haus F Neubau | 229 | F4.24 |
| Herr | Arnold | Matthias | Tanztherapeut | Haus A Altbau | 209 | A1.06 | |
| Frau Dr. | Astor | Daniela | Nachtdienstärztin | Station A | Haus A Altbau | 113 | |
| Frau | Baltrusch | Manuela | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | ||
| Frau | Bartsch | Sabine | Küche | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau | Bauermann | Lisa | Kunsttherapeutin | Kunsttherapie | Haus A Altbau | 126 | |
| Frau | Baun | Olesja | Pfkege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Frau | Becker | Anja | Pflege | EKG / EEG / Diagnostik | Haus A Altbau | 378 | |
| Frau | Beismann | Julia | Pflege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Herr | Bergmann | Hubertus | Physikalische Therapie | Physikalische Therapie | Haus F Neubau | 238 | |
| Herr | Bholah | Avinesh | Arzt | Station A | Haus A Altbau | 352 | A1.19 |
| Frau | Bitterwolf | Christa | Pflege | Station A | Haus A Altbau | 111 | |
| Frau Dr. | Bossong | Laura | Psych. Psychotherapeutin | Station C | Haus F Neubau | 370 | F3.11 |
| Frau | Böhm | Inge | Pflege | EKG / EEG / Diagnostik | Haus A Altbau | 387 | |
| Frau | Böhm | Melanie | Kunsttherapeutin | Kunsttherapie | Haus A Altbau | 235 | |
| Frau | Böser | Jessica | Ergotherapeutin | Ergotherapie | Haus G Ergotherapie | 228 | |
| Herr | Brauch | Ezechiel | Pflege | Station C | Haus F Neubau | 333 | |
| Herr | Bremm | Jonas | Psychologe | Station C | Haus F Neubau | 176 | F2.11 |
| Frau | Breuer | Heloise Marie | Psychologin | Station A | Haus A Altbau | 256 | F1.23 |
| Frau | Brodhag | Petra | Ärztin | Station C | Haus F Neubau | 346 | F3.26 |
| Frau | Brunner | Liv | PPiA | Station B | Haus F Neubau | 239 | F4.24 |
| Frau | Burger | Marita | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | ||
| Frau | Crisan | Sabine | Pflege | Station C | Haus F Neubau | 333 | |
| Frau | Dellmuth | Sandra | Aufnahme | Patientenaufnahme | Haus A Altbau | 351 | |
| Frau | Diehsle | Isabel | Pflege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Herr | Dittes | Sven | Psych. Psychotherapeut | Privatambulanz | Haus E Sekretariat | 328 | E1.05 |
| Frau | Doll | Bianka | Pflege | Station C | Haus F Neubau | 224 | |
| Frau | Dookheet | Youshinee | Ärztin | Station C | Haus F Neubau | 131 | F1.24 |
| Frau | Drieß | Anna-Lena | Teamleiterin | Tagesklinik | Haus A Altbau | 269 | |
| Herr | Dündar | Engin | Oberarzt | Station A | Haus A Altbau | 290 | A1.20 |
| Herr | Ege | Jeremias | Psychologe | Station A | Haus A Altbau | 264 | A1.16 |
| Frau | Eichendorff | Saschina | Pflege | Nachtdienst | Haus F Neubau | 160 | |
| Frau | Estelmann | Michaela | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | ||
| Frau Dr. | Fahse | Bettina | Ärztin | Station B | Haus F Neubau | 175 | F2.32 |
| Frau | Ferčec | Kathrin | Aufnahme | Patientenaufnahme | Haus A Altbau | 326 | |
| Frau | Feth | Heidi | Assistentin der Geschäftsführung | Haus B Schweizer Haus | 277 | ||
| Frau | Fischer-Schoppe | Vanessa | Pflege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Frau | Flick-Kastl | Anja | Teamleiterin stellv. Pflegedienstleiterin | Station B | Haus F Neubau | 384 | |
| Frau | Frey | Isabella | Chefarztsekretärin | Sekretariat | Haus E Sekretariat | 300 / 364 | |
| Frau | Frey | Jana | Aufnahme | Patientenaufnahme | Haus A Altbau | 233 | |
| Frau | Fritz | Ulla | Pflege | Station C | Haus F Neubau | 333 | |
| Herr | Gabriel | Marcel | Aushilfe Haustechnik | Haustechnik | Haus E Werkstatt | 372 | |
| Frau | Galm | Linda | Psych. Psychotherapeutin | Station C | Haus F Neubau | 274 | F4.23a |
| Frau | Garrecht | Beate | Empfang | Haus A Altbau | 381 | ||
| Frau | Gerstle | Marion | Pflege | Station A | Haus A Altbau | 111 | |
| Frau | Geörg | Lisa | Musiktherapeutin | Haus A Altbau | 217 | A1.06 | |
| Frau | Glaser | Inge | Pflege | Station C | Haus F Neubau | 333 | |
| Herr | Gleich | Stephan | Küche | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau | Glesius | Birgit | Kunsttherapeutin | Kunsttherapie | Haus A Altbau | 380 | |
| Frau | Göpner | Sarah | Praxiskoordination Pflegeausbildung | Haus B Schweizer Haus | 265 | ||
| Frau | Grab | Brigitte | Küche | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau | Graf | Sylvia | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | ||
| Frau | Grimbert | Séverine | Musiktherapeutin | Haus A Altbau | 215 | A0.14 | |
| Herr | Grun | André | Sozialdienst | Tagesklinik | Haus A Altbau | 307 | A1.18 |
| Frau | Grüner | Juliana | Pflege | PIA | Haus A Altbau | 281 | |
| Frau | Gunst | Alisa | Auszubildende Pflege | ||||
| Herr | Hamid-Habib | Nadjibullah | Oberarzt | Tagesklinik / Station A | Haus A / Haus E | 278 | E1.02 |
| Frau | Hanß | Manuela | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | ||
| Frau | Hanumunthadu | Siveni | Ärztin | Station C | Haus F Neubau | 219 | F3.27 |
| Frau | Hardegger | Joelle | Pflege | Tagesklinik | Haus A Altbau | 203 | |
| Frau | Hauck | Anja | Küche | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau | Hauck | Cindy | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | 341 | |
| Frau | Heck | Anja | Sekretariat | Haus E Sekretariat | 300 / 383 | ||
| Frau | Heid | Margit | Pflege | Station A | Haus A Altbau | 111 | |
| Frau | Heider | Nicole | Pflege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Frau | Heintz | Ingeborg | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | ||
| Frau | Hoepner | Valeska | Teamleiterin | Kunst- und Ergotherapie | Haus A Altbau | 286 | |
| Herr | Hollenbach | Thomas | Küchenleiter | Küche | Haus C Küche | 354 | |
| Frau | Holzer | Christina | Psychologin | Tagesklinik | Haus A Altbau | 382 | A1.05 |
| Herr | Ibn Mansour | Oussama | Arzt | Station B | Haus F Neubau | 158 | F2.31 |
| Herr | Joder-Platz | Thomas | Haustechniker | Haustechnik | Haus E Werkstatt | 271 | |
| Frau | Joswieg | Laila | Auszubildende | Patientenaufnahme | Haus A Altbau | 369 | |
| Praktikant | Praktikant | Ergotherapie | Ergotherapie | Haus G Ergotherapie | 360 | ||
| Frau | Khodabucchas | Bibi Ruqayya Nooreen | Ärztin | Station A | Haus A Altbau | 268 | A1.17 |
| Frau | Knebl | Dora | Küche | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau Dr. | Kneer | Vera | Ärztin | Station B | Haus F Neubau | 349 | F2.30 |
| Frau | Knoch | Silke | Pflege | Tagesklinik | Haus A Altbau | 203 | |
| Frau | Koppenhöfer | Annika | Pflege | PIA | Haus A Altbau | 281 | |
| Herr | Krämer | Lukas | Psychologe | Station B | Haus F Neubau | 365 | F3.25 |
| Herr | Kreuser | Peter | Küche | Küche | Haus C Küche | 361 | |
| Frau | Krien | Emily | Aromatherapie | Station A | Haus A Altbau | 267 | |
| Herr | Kuhn | Peter | Verwaltungsleiter Leitung IT | Verwaltung | Haus B Schweizer Haus | 200 | |
| Frau | Kuntz | Jasmin | Pflege | Nachtdienst | Haus A Altbau | 161 | |
| Frau | Kühner | Michaela | Pflege | Station C | Haus F Neubau | 333 | |
| Frau | Kültzer | Barbara | Sozialdienst | PIA | Haus A Altbau | 357 | A1.15 |
| Herr | Kupceric | Josef | Aushilfe | Gärtnerei / Empfang | Haus A Altbau | 367 | |
| Frau | Kupper | Elke | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | 213 | |
| Frau | Lange | Christina | Physikalische Therapie | Physikalische Therapie | Haus F Neubau | 310 | |
| Frau | Latzko | Tina | Personal- / Verwaltungsassistentin | Personalabteilung / Verwaltung | Haus B Schweizer Haus | 303/ 257 | |
| Frau | Lau | Rywanna | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | ||
| Herr | Lentz | Christian | Pflegedienstleiter | Verwaltung | Haus B Schweizer Haus | 202 | |
| Frau | Linzenmeier | Leonie | Personalreferentin | Personalabteilung / Verwaltung | Haus B Schweizer Haus | 303/ 371 | |
| Frau | Löffler | Anita | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | ||
| Frau | Löffler | Annabel | Pflege | Station A | Haus A Altbau | 111 | |
| Frau | Lorenczat | Gabriele | Pflege | Nachtdienst | Haus A Altbau | 161 | |
| Frau | Lussier | Sarah | Pflege | Nachtdienst | Haus F Neubau | 161 | |
| Frau | Masser | Daniela | Pflege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Frau | Mattern | Anna | Küche | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau | Matz | Anja | Pflege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Frau | Mayer | Denise | Psychologin | Station B | Haus F Neubau | 285 | F4.24 |
| Herr | Meckler-Ewig | Jan | Sozialdienst | Station C | Haus F Neubau | 130 | F4.14/15 |
| Frau | Mewes | Birgit | Pflege | Station A | Haus A Altbau | 111 | |
| Frau | Meyer | Anke | Pflege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Frau | Mohr-Kolb | Christine | Pflege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Frau | Murodova | Zumrad | Auszubildende Pflege | Station C | Haus F Neubau | 333 | |
| Frau | Müller | Paula | Ergotherapie | Ergotherapie | Haus G Ergotherapie | 336 | |
| Herr Dr. | Müller | Günter | Arzt | PIA | Haus A Altbau | 356 | A 0.10 Il |
| Frau | Nagel | Natalia | Pförtnerin | Empfang | Haus A Altbau | 381 | |
| Herr | Nospes | Patrick | Pflege | Station C | Haus F Neubau | 333 | |
| Herr | Paul | Manfred | Koch | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau | Pfeiffer | Madeleine | Pflege | Station C | Haus F Neubau | 333 | |
| Frau | Pisarska-von Gropper | Beata | Küche | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau | Placht | Antonina | Pflege | Station A | Haus A Altbau | 111 | |
| Frau | Rabe | Doreen | Ergotherapeutin | Ergotherapie | Haus G Ergotherapie | 260 | |
| Frau | Reicherz | Antonia | Personalleiterin | Personalabteilung | Haus B Schweizer Haus | 303/ 334 | |
| Herr | Reis | Michael | kath. Seelsorger | Haus F Neubau | 347 | E1.04 | |
| Frau | Reubig | Sabine | Küche | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Herr Dr. | Rittler | Felix | Arzt | PIA | Haus A Altbau | 275 | A0.10 I |
| Frau | Rogowski-Vogel | Claudia | Pförtnerin | Empfang | Haus A Altbau | 381 | |
| Herr | Roos | Julien | Pflege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Herr | Rothgerber | Thorsten | Pflege | Station A | Haus A Altbau | 111 | |
| Frau | Sabath | Nena | Pflege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Herr Dr. | Satrapi | Peyman | Chefarzt | Haus E Sekretariat | 101 / 363 | E1.03 | |
| Herr | Schardt | Kevin | Auszubildender Pflege | Station A | Haus A Altbau | 111 | |
| Frau | Schächter | Cornelia | Empfang | Empfang | Haus A Altbau | 381 | |
| Herr | Schehl | Benjamin | Pflege | 309 | |||
| Frau | Schickel | Olga | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | ||
| Frau | Schlosser | Daniela | Pflege | Nachtdienst | Haus A Altbau | 161 | |
| Frau | Schmitt | Petra | Küche | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau Dr. | Schneemann | May | Nachtdienstärztin | Station A | Haus A Altbau | 113 | |
| Frau Dr. | Schneeweiß | Freia | Oberärztin | Station C | Haus F Neubau | 221 | F3.29 |
| Frau | Schneider | Isabel | Physikalische Therapie | Physikalische Therapie | Haus F Neubau | 237 | |
| Frau | Schönfeld | Tatjana | Pflege | Station A | Haus A Altbau | 108 | |
| Herr | Schreiber | Andreas | Technischer Leiter | Haustechnik | Haus B Schweizer Haus | 348 | |
| Herr | Schreiner | Tobias | Teamleiter | Station A | Haus A Altbau | 377 | |
| Frau | Schupp | Asma | Pflege | Station B | Haus F Neubau | 222 | |
| Frau | Strehlau | Sahra | Sozialdienst | Station A | Haus A Altbau | 355 | A1.18 |
| Herr | Strumberger | Jan | IT | IT | Haus B Schweizer Haus | 345 | |
| Frau | Stubner | Marion | Physikalische Therapie | Physikalische Therapie | Haus F Neubau | 280 | |
| Frau | Theriault | Lisa | Teamleiterin | Station C | Haus F Neubau | 109 | |
| Frau | Thiruchelvam | Mathivathani | Küche | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau | Träber | Anette | Empfang | Haus A Altbau | 381 | ||
| Frau | Uhrig | Katharina | Psychologin | MVZ | Haus A Altbau | 216 | A1.21 |
| Frau | Vaillant | Lisa | Pflege | Station A | Haus A Altbau | 133 | |
| Frau | Vock | Eleonore | Pflege | Nachtdienst | Haus A Altbau | 161 | |
| Frau | Vogel | Clara | Ärztin | Tagesklinik | Haus A Altbau | 344 | A1.04 |
| Herr | von Bomhard | Dieter | Geschäftsführer | Haus B Schweizer Haus | 100 / 340 | ||
| Herr | von Bomhard | Randolf | Ergotherapie | Ergotherapie | Gewächshaus | 272 | |
| Herr Dr. | Wack | Stefan | Unternehmensentwicklung | Unternehmensentwicklung | Haus B Schweizer Haus | 273 | |
| Frau | Wagner | Astrid | Pflege | Station A | Haus A Altbau | 111 | |
| Herr | Wagner | Peer-Roman | Arzt | PIA | Haus A Altbau | 266 | A0.10 |
| Frau | Waschke | Ilona | Pflege | PIA/ Patientenaufnahme | Haus A Altbau | 159 | |
| Frau | Weilacher | Brigitte | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | ||
| Herr | Weisser | Clemens | Funktionsoberarzt | Station B | Haus F Neubau | 218 | F4.23b |
| Frau | Wigand | Marleen | Servicemanagerin | Verwaltung | Haus B Schweizer Haus | 220 | |
| Frau | Winter | Nunzia | Psych. Psychotherapeutin | Privatambulanz | Haus E Sekretariat | 308 | E1.04 |
| Frau | Wochnik | Barbara | Ärztin | Station A | Haus A Altbau | 353 | A2.18 |
| Frau | Wolf | Simone | Pflege | Station A | Haus A Altbau | 111 | |
| Frau | Wutstrack | Petra | Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | Haus E Reinigung | ||
| Herr | Zecchini | Francesco | Küche | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau | Zemke | Sabine | Ärztin | 113 | |||
| Herr | Ziggel | Sebastian | Koch | Küche | Haus C Küche | 208 | |
| Frau | Zillig | Andrea | Empfang | Empfang | Haus A Altbau | 381 | |
| Frau | Zundel | Stefanie | Sozialdienst | Station B | Haus F Neubau | 375 | F4.14/15 |
| Stationshandy A | Station A | 0157-85141182 | |||||
| Stationshandy B | Station B | 0157-85141180 | |||||
| Notfallnummer Seelsorge Herr Reis | 0151 700 99 271 | ||||||
| AVD - Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 190, 113 | ||||||
| Ärztlicher Hintergrunddienst (1) | 0157-85141183 | ||||||
| Ärztlicher Hintergrunddienst (2) | 0174-9089126 0174-9089127 | ||||||
| Aufzüge - Firma Haushahn | 0180-5854545 | ||||||
| Betriebsarzt Hr. Dr. Glanz | 06321-95750 | ||||||
| BG Klinik Ludwigshafen | 0621 - 68100 | ||||||
| Diakonissen Krankenhaus Speyer | 06232 – 2211401 | ||||||
| Dr. Satrapi - mobil | 0162-3066970 | ||||||
| Hintergrunddienst Pflege | 0157 - 85141184 | ||||||
| Klinik für Psychiatrie Kaiserslautern | 0631 - 5349 - 0 | ||||||
| Klinik für Psychiatrie Rockenhausen | 06361 - 4595 - 0 | ||||||
| Klinikum Hetzelstift Neustadt | 06321 – 8590 | ||||||
| Klinikum Ludwigshafen | 0621 – 5030 | ||||||
| Labor Bioscientia | 06132 – 7810 | ||||||
| Median Klinik Sonnenwende Bad Dürkheim | 06322 – 7940 | ||||||
| MVZ Landau | 06341-5570922 | ||||||
| Notfallnummer Vinzentius Apotheke | 0634-173721 | ||||||
| Pannendienst ADAC | 01802-222222 | ||||||
| PDL Hintergrundhandy | 0151-40445334 | ||||||
| Pfalzklinikum Klingenmünster | 06349 – 9000 | ||||||
| Pflege – Nachtdienst | 160, 161 | ||||||
| Pflege -Wanderungen (1) | 0174-9089126 | ||||||
| Pflege – Wanderungen (2) | 0160-95143251 | ||||||
| Rettungsdienst | 0112 | ||||||
| Rheinhessen-Fachklinik Alzey | 06731 - 500 | ||||||
| Städtisches Klinikum Karlsruhe | 0721 – 9740 | ||||||
| Städtisches Krankenhaus Landau | 06341 – 9080 | ||||||
| Städtisches Krankenhaus Pirmasens | 06331 – 7140 | ||||||
| Vincentius Krankenhaus Landau, Apotheke | 06341 – 173 720 | ||||||
| Vincentius Krankenhaus Landau, Zentrale | 06341 – 170 | ||||||
| Vincentius Krankenhaus Speyer | 06232 - 1330 | ||||||
| Westpfalz-Klinikum Kaiserslauter | 0631 – 2030 | ||||||
| Zum guten Hirten" Ludwigshafen | 0621 - 68190 | ||||||
| Taxi Müller Landau | 06341 - 51156 | ||||||
| Taxi Schnell Landau (Corona Patienten) | 06341 - 681580 | ||||||
| Leitstelle / Notarzt / Krankentransport | 0112 |
TELEFONLISTE EXTERN
| Station A | 0157-85141182 |
| Station B | 0157-85141180 |
| Notfallnummer Seelsorge Herr Reis | 0151 700 99 271 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 190, 113 |
| Ärztlicher Hintergrunddienst (1) | 0157-85141183 |
| Ärztlicher Hintergrunddienst (2) | 0174-9089126 0174-9089127 |
| Aufzüge - Firma Haushahn | 0180-5854545 |
| Bereischaftsdienst Gesundheitsamt Landau SÜW | 0173-6175825 |
| Betriebsarzt Hr. Dr. Glanz | 06321-95750 |
| BG Klinik Ludwigshafen | 0621 - 68100 |
| Diakonissen Krankenhaus Speyer | 06232 – 2211401 |
| Dr. Satrapi - mobil | 0162-3066970 |
| Feuerwehr | 0-112 |
| Hintergrunddienst Pflege | 0157 - 85141184 |
| Klinik für Psychiatrie Kaiserslautern | 0631 - 5349 - 0 |
| Klinik für Psychiatrie Rockenhausen | 06361 - 4595 - 0 |
| Klinikum Hetzelstift Neustadt | 06321 – 8590 |
| Klinikum Ludwigshafen | 0621 – 5030 |
| Labor Bioscientia | 06132 – 7810 |
| Median Klinik Sonnenwende Bad Dürkheim | 06322 – 7940 |
| MVZ Landau | 06341-5570922 |
| Notfallnummer Vinzentius Apotheke | 0634-173721 |
| Pannendienst ADAC | 01802-222222 |
| PDL Hintergrundhandy | 0151-40445334 |
| Pfalzklinikum Klingenmünster | 06349 – 9000 |
| Pflege – Nachtdienst | 160, 161 |
| Pflege -Wanderungen (1) | 0174-9089126 |
| Pflege – Wanderungen (2) | 0160-95143251 |
| Polizei | 0-110 |
| Rettungsdienst | 0-112 |
| Rheinhessen-Fachklinik Alzey | 06731 - 500 |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe | 0721 – 9740 |
| Städtisches Krankenhaus Landau | 06341 – 9080 |
| Städtisches Krankenhaus Pirmasens | 06331 – 7140 |
| Vincentius Krankenhaus Landau, Apotheke | 06341 – 173 720 |
| Vincentius Krankenhaus Landau, Zentrale | 06341 – 170 |
| Vincentius Krankenhaus Speyer | 06232 - 1330 |
| Westpfalz-Klinikum Kaiserslauter | 0631 – 2030 |
| "Zum guten Hirten" Ludwigshafen | 0621 - 68190 |
| Taxi Müller Landau | 06341 - 51156 |
| Taxi Schnell Landau (Corona Patienten) | 06341 - 681580 |
| Leitstelle / Notarzt / Krankentransport | 0-112 |
FEHLENDE NUMMER MELDEN
Sie vermissen eine Durchwahl oder haben eine veraltete Nummer entdeckt? Helfen Sie mit, unsere Telefonliste aktuell zu halten. Nutzen Sie das folgende Formular, um uns fehlende oder fehlerhafte Angaben mitzuteilen. Ihr Hinweis wird zeitnah geprüft und die Liste entsprechend ergänzt oder korrigiert. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

